Zahlen und Rekorde
Zahlen und Rekorde
Sieger 2022
Event | Sieger/in | Zeit |
---|---|---|
Läufer Männer | Alex Kibet (KEN) | 0:58:55 |
Läufer Frauen | Sheila Kiprotich Chepkirui (KEN) | 1:05:02 SR |
Rollstuhlfahrer Männer | Avraham De Pilosof (ISR) | 1:07:08 |
Rollstuhlfahrer Frauen | liegen noch keine Ergebnisse vor | |
Handbiker Männer | Mathias Behr (GER) | 0:42:15 |
Handbiker Frauen | Lisa Albrecht (GER) | 1:09:32 |
Streckenrekorde
Event | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Läufer | 2018 | Eric Kiptanui | 0:58:42 | KEN |
Läuferinnen | 2022 | Sheila Kiprotich Chepkirui | 1:05:02 | KEN |
Rollstuhlfahrer | 1997 | Thomas Hamerlak | 0:55:54 | POL |
Rollstuhlfahrerinnen | 2007 | Yvonne Sehmisch | 0:56:54 | GER |
Handbiker | 2016 | Olaf Heime | 0:32:47 | GER |
Handbikerinnen | 2014 | Christiane Reppe | 0:38:40 | GER |
Die Teilnehmendenzahlen 2022
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
Läufer:innen | 32.267 |
Inlineskater | 1.042 |
Handbiker und Rennrollstuhlfahrer:innen | 27 |
Kids Skating und Bambini Laufserie | 635 |
Insgesamt 33.971Teilnehmende aus 121 Nationen.
Anzeige
Anzeige